Technische kunststoffen · PCR PA6 Regranulaat
#000109
PA6 Regranulaat
Groen
Regranulaat PA6 in groen, gewonnen in Azië. Een taai, slijtvast en chemisch bestendig technisch polyamide; de mechanische eigenschappen zijn afhankelijk van conditionering en vochtgehalte.
PCR GRS SpuitgietenCompounderen
Productgegevens
| Materiaal | PA6 (Technische kunststoffen) |
|---|---|
| Vorm | Regranulaat |
| Kleur | Groen |
| Stroom | PCR |
| Herkomst | Azië |
| MFR | 37 g/10 min · 250°C, 2.16kg |
| Relatieve viscositeit | 2.5 · 0.01g/ml H₂SO₄, 96% |
| Viscositeitsgetal | 134 ml/g · 0.005 g/ml H₂SO₄, 96% |
| Smeltfiltratie | 150 µm |
| Samenstelling | PCR 100 % |
| Beschikbaarheid | > 4000 t/jaar |
| Certificering | GRS |
| Verpakking | Big bags / pallets |
Over PA6
- Hoge taaiheid en slijtvastheid
- Goede chemische bestendigheid
- Neemt vocht op (beïnvloedt eigenschappen)
- Goede vermoeiingsbestendigheid
Teruggewonnen uit industriële en post-consumer stromen; door Sinox geleverd als maalgoed, regranulaat en recompound.